金沢駅東口6番乗り場→ 湯涌温泉 |
湯涌温泉→ 金沢駅東口降車場 |
|||
---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
6 | 53 | |||
7 | 38 | 23 | 00 47 | 02 |
8 | 28 | 42 | 17 | |
9 | 13 | 13 53 | 28 | |
10 | 58 | 15 | 15 | |
11 | 28 | 00 | ||
12 | 53 | 30 | 00 | |
13 | ||||
14 | 53 | 00 | ||
15 | 03 | 53 | 57 | 55 |
16 | 13 | 52 | ||
17 | 23 | 18 | 10 | |
18 | 53 | 18 | 23 | 14 |
19 | 45 | 16 |
令和6年3月16日現在